製品は技術革新、製品の発展、部品の生産中止などによりライフサイクルを終えるようになります。このような過程は最新セキュリティ技術に対するマーケットの要求事項を反映させていくためであります。SECUIはより良い機能と性能を提供するための新しい技術が開発された場合には、EndofSale EOS、販売の中断 ポリシーに対する支援内容をお知らせし、この原則に従って製品のライフサイクルを管理しようとします。
□ SECUI MF2 Series
| シリーズ名 | 生産中止公示 | 販売の中断 | SWアップグレードの中断 |
|---|---|---|---|
| SECUI MF2 1520 | 2023.01.16 | 2023.06.30 | 2024.06.30 |
| SECUI MF2 3200 | 2023.01.16 | 2023.06.30 | 2024.06.30 |
| SECUI MF2 800 | 2021.10.30 | 2022.01.31 | 2023.01.31 |
| SECUI MF2 3100 | 2021.09.30 | 2021.09.30 | 2022.09.30 |
| SECUI MF2 110 | 2020.12.31 | 2021.06.30 | 2022.06.30 |
| SECUI MF2 1300 | 2021.03.31 | 2021.06.30 | 2022.06.30 |
| SECUI MF2 2200 | 2021.03.31 | 2021.06.30 | 2022.06.30 |
| SECUI MF2 1510 | 2019.12.31 | 2020.06.30 | 2021.06.30 |
| SECUI MF2 2100 | 2019.12.31 | 2020.06.30 | 2021.06.30 |
| SECUI MF2 AE 1500 | 2019.12.31 | 2020.06.30 | 2021.06.30 |
| SECUI MF2 VE | 2019.12.31 | 2020.06.30 | 2021.06.30 |
| SECUI MF2 300 | 2020.09.30 | 2020.12.31 | 2021.12.31 |
| SECUI MF2 50 | 2020.09.30 | 2020.12.31 | 2021.12.31 |
| SECUI MF2 20000 | 2019.06.28 | 2019.12.31 | 2020.12.31 |
| SECUI MF2 6000 | 2019.06.28 | 2019.12.31 | 2020.12.31 |
| SECUI MF2 AE 2500 | 2019.06.28 | 2019.12.31 | 2020.12.31 |
| SECUI MF2 AE 800 | 2019.06.28 | 2019.12.31 | 2020.12.31 |
| SECUI MF2 1100 | 2018.06.29 | 2018.12.31 | 2019.12.31 |
| SECUI MF2 1500 | 2018.06.29 | 2018.12.31 | 2019.12.31 |
| SECUI MF2 3000 | 2018.06.29 | 2018.12.31 | 2019.12.31 |
| SECUI MF2 500 | 2016.06.30 | 2016.12.31 | 2017.12.31 |
| SECUI MF2 100 | 2015.06.30 | 2015.12.30 | 2016.12.30 |
| SECUI MF2 1000 | 2015.06.30 | 2015.12.30 | 2016.12.30 |
| SECUI MF2 2000 | 2015.06.30 | 2015.12.30 | 2016.12.30 |
□ SECUI MFI Series
| シリーズ名 | 生産中止公示 | 販売の中断 | SWアップグレードの中断 |
|---|---|---|---|
| SECUI MFI 1500 | 2023.01.16 | 2023.06.30 | 2024.06.30 |
| SECUI MFI 21000 | 2023.01.16 | 2023.06.30 | 2024.06.30 |
| SECUI MFI 2200 | 2023.01.16 | 2023.06.30 | 2024.06.30 |
| SECUI MFI 2300 | 2023.01.16 | 2023.06.30 | 2024.06.30 |
| SECUI MFI 23000 | 2023.01.16 | 2023.06.30 | 2024.06.30 |
| SECUI MFI 4200 | 2023.01.16 | 2023.06.30 | 2024.06.30 |
| SECUI MFI 2100 | 2019.12.31 | 2020.06.30 | 2021.06.30 |
| SECUI MFI 4100 | 2019.12.31 | 2020.06.30 | 2021.06.30 |
| SECUI MFI 20000 | 2019.06.28 | 2019.12.31 | 2020.12.31 |
| SECUI MFI 4000 | 2018.06.29 | 2018.12.31 | 2019.12.31 |
| SECUI MFI 2000 | 2015.06.30 | 2015.12.30 | 2016.12.30 |
□ SECUI MFD Series
| シリーズ名 | 生産中止公示 | 販売の中断 | SWアップグレードの中断 |
|---|---|---|---|
| SECUI MFD 2000 | 2019.12.31 | 2020.06.30 | 2021.6.30 |
| SECUI MFD 4000 | 2019.12.31 | 2020.06.30 | 2021.6.30 |
| SECUI MFD 20000 | 2019.12.31 | 2020.06.30 | 2021.6.30 |
| SECUI MFD 2100 | 2021.07.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 |
| SECUI MFD 21000 | 2021.07.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 |
□ SECUI TMS Series
| シリーズ名 | 生産中止公示 | 販売の中断 | SWアップグレードの中断 |
|---|---|---|---|
| SECUI TMS 1000 | 2023.02.16 | 2023.06.30 | 2024.06.30 |
| SECUI TMS 2000 | 2023.02.16 | 2023.06.30 | 2024.06.30 |
□ SECUI CM Series
| シリーズ名 | 生産中止公示 | 販売の中断 | SWアップグレードの中断 |
|---|---|---|---|
| SECUI CM 1000 | 2015.03.30 | 2015.09.30 | 2016.09.30 |
| SECUI CM 2000 | 2015.03.30 | 2015.09.30 | 2016.09.30 |
□ SECUI NXG Series
| シリーズ名 | 生産中止公示 | 販売の中断 | SWアップグレードの中断 |
|---|---|---|---|
| SECUI NXG 10000 D | 2015.03.30 | 2015.09.30 | 2016.09.30 |
| SECUI NXG 2000 D | 2015.03.30 | 2015.09.30 | 2016.09.30 |
| SECUI NXG 4000 D | 2015.03.30 | 2015.09.30 | 2016.09.30 |
| SECUI NXG 50 | 2015.03.30 | 2015.09.30 | 2016.09.30 |
| SECUI NXG 6000 | 2013.06.01 | 2013.12.31 | 2014.12.31 |
| SECUI NXG (100, 200, 400, 800, 2000) eXshield |
2011.12.01 | 2012.05.31 | 2013.05.31 |
| NXG | 2008.11.01 | 2009.04.30 | 2010.04.30 |
□ SECUI MA Series
| シリーズ名 | 生産中止公示 | 販売の中断 | SWアップグレードの中断 |
|---|---|---|---|
| SECUI MA SENSOR 1000 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
| SECUI MA SENSOR 5000 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
| SECUI MA MBAS 1000 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
| SECUI MA MBAS 1000 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
□ Etc Series
| シリーズ名 | 生産中止公示 | 販売の中断 | SWアップグレードの中断 |
|---|---|---|---|
| SWIFTBOX | 2015.03.30 | 2015.09.30 | 2016.09.30 |
| secuiWALL | - | - | - |
| SECUI SCAN | 2023.12.31 | 2024.06.30 | 2025.06.30 |
| BLUEMAX LMS | 2023.12.31 | 2023.12.31 | - |